Home | support@stockcheck.com | Partner With Us | News | | | |
PL-C18W/835/2P/ALTO10PK383182 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-...
Description: | PL-C18W/835/2P/ALTO10PK383182 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.413, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.395, COLOR: 835, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D PL-C18W/835/2P/ALTO10PK383182 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.413, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.395, COLOR: 835, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/841/2P/ALTO10PK383190 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-...
Description: | PL-C18W/841/2P/ALTO10PK383190 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.381, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.379, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D PL-C18W/841/2P/ALTO10PK383190 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.381, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.379, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/827/4P/ALTO10PK383299 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-...
Description: | PL-C18W/827/4P/ALTO10PK383299 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.46, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.414, COLOR: 827, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DI PL-C18W/827/4P/ALTO10PK383299 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.46, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.414, COLOR: 827, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DI |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/841/4P/ALTO10PK383331 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-...
Description: | PL-C18W/841/4P/ALTO10PK383331 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIA PL-C18W/841/4P/ALTO10PK383331 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIA |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C13W/41/4P/ALTO10PK383281 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-1...
Description: | PL-C13W/41/4P/ALTO10PK383281 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-1, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIAM PL-C13W/41/4P/ALTO10PK383281 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-1, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIAM |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
407151148 PHILIPS STYLISH AND SOPHISTICATED, TUBULED FE...
Description: | 407151148 PHILIPS STYLISH AND SOPHISTICATED, TUBULED FEATURES MIRROR-COATED CHROME AND CLEAR GLASS SHADES. SEDUCTIVE IN THEIR SIMPLICITY, THESE LED PENDANTS ARE A DISCREET YET ELEGANT FASHION STATEMENT Nonstock Template 407151148 PHILIPS STYLISH AND SOPHISTICATED, TUBULED FEATURES MIRROR-COATED CHROME AND CLEAR GLASS SHADES. SEDUCTIVE IN THEIR SIMPLICITY, THESE LED PENDANTS ARE A DISCREET YET ELEGANT FASHION STATEMENT Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips 248351 6S6120130VSBP48PK Incandescent Bulb; 6 W...
Description: | Philips 248351 6S6120130VSBP48PK Incandescent Bulb; 6 Watt, 120 Volt, Candelabra (E12) Base, 1500 Hour Life Philips 248351 6S6120130VSBP48PK Incandescent Bulb; 6 Watt, 120 Volt, Candelabra (E12) Base, 1500 Hour Life |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips 163089 T8 Fluorescent Lamp; 32 Watt, 4100K, 85...
Description: | Philips 163089 T8 Fluorescent Lamp; 32 Watt, 4100K, 85 CRI, Medium Bi-Pin (G13) Base, 30000 Hour Life, Cool White Philips 163089 T8 Fluorescent Lamp; 32 Watt, 4100K, 85 CRI, Medium Bi-Pin (G13) Base, 30000 Hour Life, Cool White |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips 280859 T8 Linear Fluorescent Lamp; 32 Watt, 410...
Description: | Philips 280859 T8 Linear Fluorescent Lamp; 32 Watt, 4100K, 85 CRI, Medium Bi-Pin (G13) Base, 30000 - 36000 Hour Life, Green Philips 280859 T8 Linear Fluorescent Lamp; 32 Watt, 4100K, 85 CRI, Medium Bi-Pin (G13) Base, 30000 - 36000 Hour Life, Green |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips VC2S102TPI Standard Magnetic Fluorescent Ballas...
Description: | Philips VC2S102TPI Standard Magnetic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 216 Watt Input Power Gear, 1 Or 2 Lamp, Rapid Start Philips VC2S102TPI Standard Magnetic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 216 Watt Input Power Gear, 1 Or 2 Lamp, Rapid Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PhilipsVEZ2S5435M Advance Controllable Electronic Dimmi...
Description: | PhilipsVEZ2S5435M Advance Controllable Electronic Dimming Ballast; 277 Volt, 54 Watt |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips VEZ2S32SC35M Mark 10 Powerline Advanceâ„¢ Electro...
Description: | Philips VEZ2S32SC35M Mark 10 Powerline Advance™ Electronic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 15 - 68 Watt, 2-Lamp, Programmed Rapid Start Philips VEZ2S32SC35M Mark 10 Powerline Advance™ Electronic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 15 - 68 Watt, 2-Lamp, Programmed Rapid Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips VH1B13TPWI Advanceâ„¢ Magnetic Standard Fluoresce...
Description: | Philips VH1B13TPWI Advance™ Magnetic Standard Fluorescent Ballast; 277 Volt, 13 Watt, 1-Lamp, Preheat Start Philips VH1B13TPWI Advance™ Magnetic Standard Fluorescent Ballast; 277 Volt, 13 Watt, 1-Lamp, Preheat Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PhilipsVSB204024BLTPI Advance SignPro Electronic Fluore...
Description: | PhilipsVSB204024BLTPI Advance SignPro Electronic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 472 Watt Input, Rapid PhilipsVSB204024BLTPI Advance SignPro Electronic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 472 Watt Input, Rapid |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips VZT15435M Mark 7 0-10V Electronic Fluorescent B...
Description: | Philips VZT15435M Mark 7 0-10V Electronic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 13/63 Watt Input, 1-Lamp, Programmed Rapid Start Philips VZT15435M Mark 7 0-10V Electronic Fluorescent Ballast; 277 Volt, 13/63 Watt Input, 1-Lamp, Programmed Rapid Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips VZT4S32G35M Advanceâ„¢ Electronic Fluorescent Bal...
Description: | Philips VZT4S32G35M Advance™ Electronic Fluorescent Ballast; 120 - 277 Volt, 110 Watt, 3-Lamp, Programmed Start Philips VZT4S32G35M Advance™ Electronic Fluorescent Ballast; 120 - 277 Volt, 110 Watt, 3-Lamp, Programmed Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |