Home | support@stockcheck.com | Partner With Us | News | | | |
PIPXL100SFY/D10 RAB PIP XL FLOODLIGHT 100W WARM LED 120...
Description: | PIPXL100SFY/D10 RAB PIP XL FLOODLIGHT 100W WARM LED 120-277V DIM SLIPFITTER BRONZE |
Brands: | RAB LIGHTING |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips 8.5PL-C/T-LED/26H-3000-IF-4P-10/1 Lighting...
Description: | Philips 8.5PL-C/T-LED/26H-3000-IF-4P-10/1 Lighting |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
8.5PL-C/T LED/26H-400458398 PHILIPS 85PL-C/T LED/26H-40...
Description: | 8.5PL-C/T LED/26H-400458398 PHILIPS 85PL-C/T LED/26H-400 |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
10.5PL-C/TLED/26V-3000IF4P10/145841 4 PHILIPS 10.5PL-C/...
Description: | 10.5PL-C/TLED/26V-3000IF4P10/145841 4 PHILIPS 10.5PL-C/T LED/26V-3000 IF 4P 10/1 Nonstock Template 10.5PL-C/TLED/26V-3000IF4P10/145841 4 PHILIPS 10.5PL-C/T LED/26V-3000 IF 4P 10/1 Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
10.5PL-C/T LED/26V-3500 458422 PHILIPS 105PL-C/T LED/26...
Description: | 10.5PL-C/T LED/26V-3500 458422 PHILIPS 105PL-C/T LED/26V-3500 |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/835/2P/ALTO10PK383182 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-...
Description: | PL-C18W/835/2P/ALTO10PK383182 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.413, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.395, COLOR: 835, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D PL-C18W/835/2P/ALTO10PK383182 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.413, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.395, COLOR: 835, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips RMH39KLFSM E-Vision® Electronic Low Frequency a...
Description: | Philips RMH39KLFSM E-Vision® Electronic Low Frequency and Wattage HID Ballast; 120 Volt, 45 Watt, 1-Lamp Philips RMH39KLFSM E-Vision® Electronic Low Frequency and Wattage HID Ballast; 120 Volt, 45 Watt, 1-Lamp |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips R4S40ATPACI Mark III Magnetic Fluorescent Balla...
Description: | Philips R4S40ATPACI Mark III Magnetic Fluorescent Ballast; 120 Volt, 172 Watt, 4-Lamp, Rapid Start Philips R4S40ATPACI Mark III Magnetic Fluorescent Ballast; 120 Volt, 172 Watt, 4-Lamp, Rapid Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips RS110TPI Magnetic Fluorescent Ballast; 120 Volt...
Description: | Philips RS110TPI Magnetic Fluorescent Ballast; 120 Volt, 140 Watt, 1-Lamp, Rapid Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips R2S110TPM Mark III Magnetic Fluorescent Ballast...
Description: | Philips R2S110TPM Mark III Magnetic Fluorescent Ballast; 120 Volt, 230 Watt, 2-Lamp, Rapid Start Philips R2S110TPM Mark III Magnetic Fluorescent Ballast; 120 Volt, 230 Watt, 2-Lamp, Rapid Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips 146878 Single Tube Compact Fluorescent Lamp; 13...
Description: | Philips 146878 Single Tube Compact Fluorescent Lamp; 13 Watt, 5100K, Daylight |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips SM140STPI Standard Magnetic Slimline Fluorescen...
Description: | Philips SM140STPI Standard Magnetic Slimline Fluorescent Ballast; 120 Volt, 62 Watt Input Power Gear, 1-Lamp, Instant Start Philips SM140STPI Standard Magnetic Slimline Fluorescent Ballast; 120 Volt, 62 Watt Input Power Gear, 1-Lamp, Instant Start |
Brands: | Philips Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/841/2P/ALTO10PK383190 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-...
Description: | PL-C18W/841/2P/ALTO10PK383190 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.381, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.379, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D PL-C18W/841/2P/ALTO10PK383190 PHILIPS LAMP, BASE: G24D-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 10000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.381, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.379, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, D |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/827/4P/ALTO10PK383299 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-...
Description: | PL-C18W/827/4P/ALTO10PK383299 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.46, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.414, COLOR: 827, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DI PL-C18W/827/4P/ALTO10PK383299 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.46, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.414, COLOR: 827, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DI |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/841/4P/ALTO10PK383331 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-...
Description: | PL-C18W/841/4P/ALTO10PK383331 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIA PL-C18W/841/4P/ALTO10PK383331 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-2, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIA |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C13W/41/4P/ALTO10PK383281 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-1...
Description: | PL-C13W/41/4P/ALTO10PK383281 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-1, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIAM PL-C13W/41/4P/ALTO10PK383281 PHILIPS LAMP, BASE: G24Q-1, APPLICATION: ACCENT & DOWNLIGHTING, AVERAGE LIFE: 12000 HR, MERCURY (HG) CONTENT: 1.4, MG, CHROMATICITY COORDINATE X: 0.38, CHROMATICITY COORDINATE Y: 0.38, COLOR: 841, COLOR TEMPERATURE: 82 K, DIAM |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C26W/835/2P/ALTO10PK383232 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT...
Description: | PL-C26W/835/2P/ALTO10PK383232 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 26W/35 ALTO, LENGTH: 6 13/16 INCH, WATTS: 26, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24D-3 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1800 LUMENS N PL-C26W/835/2P/ALTO10PK383232 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 26W/35 ALTO, LENGTH: 6 13/16 INCH, WATTS: 26, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24D-3 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1800 LUMENS N |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C26W/827/2P/ALTO10PK383216 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT...
Description: | PL-C26W/827/2P/ALTO10PK383216 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 26W/27/ALTO, LENGTH: 6 13/16 INCH, WATTS: 26, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24D-3 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1800 LUMENS N PL-C26W/827/2P/ALTO10PK383216 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 26W/27/ALTO, LENGTH: 6 13/16 INCH, WATTS: 26, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24D-3 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1800 LUMENS N |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C18W/827/2P/ALTO10PK383166 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT...
Description: | PL-C18W/827/2P/ALTO10PK383166 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 18W/27/ALTO, LENGTH: 6 INCH, WATTS: 18, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24D-2 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1250 LUMENS Nonstoc PL-C18W/827/2P/ALTO10PK383166 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 18W/27/ALTO, LENGTH: 6 INCH, WATTS: 18, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24D-2 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1250 LUMENS Nonstoc |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-C26W/827/4P/ALTO10PK383349 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT...
Description: | PL-C26W/827/4P/ALTO10PK383349 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 26W/27/4P/ALTO, LENGTH: 6 1/2 INCH, WATTS: 18, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24Q-3 , LIFE AVERAGE RATED: 12000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1800 LUMENS PL-C26W/827/4P/ALTO10PK383349 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-C 26W/27/4P/ALTO, LENGTH: 6 1/2 INCH, WATTS: 18, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: G24Q-3 , LIFE AVERAGE RATED: 12000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 1800 LUMENS |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |