Home | support@stockcheck.com | Partner With Us | News | | | |
49492PL KICH Outdoor Wall 1Lt LED...
Description: | Kichler Lighting 49492PL Lighting |
Brands: | Kichler Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
49435PL KICH Outdoor Wall 1Lt LED...
Description: | Kichler Lighting 49435PL Lighting |
Brands: | Kichler Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
49434PL KICH Outdoor Wall 1Lt LED...
Description: | Kichler Lighting 49434PL Lighting |
Brands: | Kichler Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips 16.5PL-LED/24-3000-IF-10/1 Lighting
Description: | Philips 16.5PL-LED/24-3000-IF-10/1 Lighting |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips 16.5PL-LED/24-4000-IF-10/1 Lighting
Description: | Philips 16.5PL-LED/24-4000-IF-10/1 Lighting |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
16.5PL-LED/24-3500IF10/1456640 PHIL 456640 16.5PL-LED/2...
Description: | 16.5PL-LED/24-3500IF10/1456640 PHIL 456640 16.5PL-LED/24-3500 IF 10/1 Nonstock Template 16.5PL-LED/24-3500IF10/1456640 PHIL 456640 16.5PL-LED/24-3500 IF 10/1 Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
49278PLLED KICHLER OUTDOOR WALL 1LT LED...
Description: | 49278PLLED KICHLER OUTDOOR WALL 1LT LED |
Brands: | Kichler Lighting |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips PL-L-55W/950/4P Lighting
Description: | Philips PL-L-55W/950/4P Lighting |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips PL-L-80W/835/4P Lighting
Description: | Philips PL-L-80W/835/4P Lighting |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-L36W/835/4P349423 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT...
Description: | PL-L36W/835/4P349423 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-L 36W/35, LENGTH: 16 7/16 INCH, WATTS: 36, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: 2G11 , LIFE AVERAGE RATED: 15000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 2900 LUMENS Nonstock Template PL-L36W/835/4P349423 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-L 36W/35, LENGTH: 16 7/16 INCH, WATTS: 36, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: 2G11 , LIFE AVERAGE RATED: 15000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 2900 LUMENS Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-L36W/830/4P345116 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT...
Description: | PL-L36W/830/4P345116 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-L 36W/30, LENGTH: 16 7/16 INCH, WATTS: 36, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: 2G11 , LIFE AVERAGE RATED: 15000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 2900 LUMENS Nonstock Template PL-L36W/830/4P345116 PHILIPS LAMPS,FLUORESCENT, COMPACT, LAMP TYPE: PL-L 36W/30, LENGTH: 16 7/16 INCH, WATTS: 36, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: 2G11 , LIFE AVERAGE RATED: 15000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 2900 LUMENS Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-L18W/841/4P345017 PHILIPS PLL18W8414P...
Description: | PL-L18W/841/4P345017 PHILIPS PLL18W8414P |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-L80W/841/4P386995 PHILIPS PLL80W8414P...
Description: | PL-L80W/841/4P386995 PHILIPS PLL80W8414P |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-L18W/835/4P359323 PHILIPS 359323 PL-L 18W/835/4P Non...
Description: | PL-L18W/835/4P359323 PHILIPS 359323 PL-L 18W/835/4P Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Philips PL-L-40W/835/4P/RS/IS Lighting
Description: | Philips PL-L-40W/835/4P/RS/IS Lighting |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-L40W/830/4P/RS/IS300426 PHILIPS 300426 PL-L 40W/830/...
Description: | PL-L40W/830/4P/RS/IS300426 PHILIPS 300426 PL-L 40W/830/4P/RS/IS Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Lithonia Lighting, Acuity PL6R42WEMVOLT Lighting
Description: | Lithonia Lighting, Acuity PL6R42WEMVOLT Lighting |
Brands: | LITHONIA LIGHTING, Acuity Brands |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Lithonia Lighting, Acuity PL5R18WEMVOLT Lighting
Description: | Lithonia Lighting, Acuity PL5R18WEMVOLT Lighting |
Brands: | LITHONIA LIGHTING, Acuity Brands |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PLS729W LSL 1FT MSL1 700ADJ2 15DEG RGB MVOLT NOFCL WHT...
Description: | PLS729W LSL 1FT MSL1 700ADJ2 15DEG RGB MVOLT NOFCL WHT WINONA COLOR LED FIXTURE |
Brands: | LITHONIA LIGHTING, Acuity Brands |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PL-S13W/827/2P/ALTO146811 PHILIPS LAMPS, FLUORESCENT, C...
Description: | PL-S13W/827/2P/ALTO146811 PHILIPS LAMPS, FLUORESCENT, COMPACT, WATTS: 13, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: GX23 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 825 LUMENS Nonstock Template PL-S13W/827/2P/ALTO146811 PHILIPS LAMPS, FLUORESCENT, COMPACT, WATTS: 13, COLOR RENDERING INDEX: 82, BASE: GX23 , LIFE AVERAGE RATED: 10000 HOUR, EFFICIENCY: ENERGY SAVER, LIGHT OUTPUT: 825 LUMENS Nonstock Template |
Brands: | Philips |
Categories: | Lighting |
Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |