Home | support@stockcheck.com | Partner With Us | News | | | |
Powerwave 7075 Lightning Protect Ext Modules, Ligh...
| Description: | Powerwave 7075 Lightning Protect Ext Modules, Lightning Arrestor |
| Brands: | Powerwave, GREENLEE |
| Categories: | Lightning Arrestors |
Aaeon 1700300200 PCI-Express Cable 30P to 30P 20cm...
| Description: | Aaeon 1700300200 PCI-Express Cable, 30P to 30P, 20cm, for FSB-866G to PCI-Express LAN Daughterboard |
| Brands: | Aaeon |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-11 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-11 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 14pF capacitance, 0.85-2.8 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-02 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-02 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 14pF capacitance, 1-3 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-08 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-08 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 14pF capacitance, 1.1-3.2 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-17 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-17 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 14pF capacitance, 1.2-3.5 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-14 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-14 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 14pF capacitance, 2.0-7.0 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-13 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-13 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 14pF capacitance, 2.5-9.5 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-28 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-28 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 14pF capacitance, 2.5-9.5 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-18 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-18 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 12pF capacitance, 2.5-8.5 kV Impulse sparkover, 15,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-19 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-19 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 10pF capacitance, 3.0-6.0 kV Impulse sparkover, 12,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-26 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-26 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 10pF capacitance, 4.5-8.5 kV Impulse sparkover, 10,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-05 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-05 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 10pF capacitance, 5.5-9.5 kV Impulse sparkover, 8,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-27 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-27 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 10pF capacitance, 7.0-14.0 kV Impulse sparkover, 7,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-07 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-07 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 10pF capacitance, 8.0-19.0 kV Impulse sparkover, 6,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-15 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-15 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 10pF capacitance, 9.5-20 kV Impulse sparkover, 5,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1903-22 Lightning Surge Arresto...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1903-22 Lightning Surge Arrestor - Maximum Duty, 10pF capacitance, 11.0-22.0 kV Impulse sparkover, 4,000 m operating altitude, antennas and tuning units |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1912-02-A aircraft antenna ligh...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1912-02-A aircraft antenna lightning arrestor - Antennaa terminal, cadmium plated, 2 - 36 MHz frequency range |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PACIFIC SCIENTIFIC 1912-02 aircraft antenna lightn...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC 1912-02 aircraft antenna lightning arrester - Antenna terminal, mounting, flange, 2 - 36 MHz frequency range |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Pacific Scientific MODEL 2301-08-B Lightning Arres...
| Description: | PACIFIC SCIENTIFIC MODEL 2301-08-B Surge Arrestor - DC sparkover, Insulation resistance, 100 V/µs impulse sparkover, Lightning and general purpose surge protection for power circuits on aircraft and ground support equipment. |
| Brands: | Pacific Scientific |
| Categories: | Lightning Arrestors |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |