Home | support@stockcheck.com | Partner With Us | News | | | |
AGILENT 1005-0588 External attenuator 10 dB FC/...
| Description: | AGILENT 1005-0588 External attenuator 10 dB FC/APC |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
NARDA MICROWAVE 4705B-69 DC-18 Step Attenuantor...
| Description: | NARDA MICROWAVE 4705B-69 DC-18 Step Attenuantor |
| Brands: | NARDA |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT 5346A TERM ADAPTER...
| Description: | AGILENT 5346A TERM ADAPTER |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
NARDA MICROWAVE 779-10 Test Item...
| Description: | Narda Microwave 779-10 Attenuators |
| Brands: | NARDA |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
TEKTRONIX TOP400 Optical Sources/Power Meter/At...
| Description: | TEKTRONIX TOP400 Optical Sources/Power Meter/Attenuator - TOP130 * TOP140 * TOP160 * TOP200 * TOP220 * TOP300 * TOP400 |
| Brands: | Tektronix |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PHILCO 160B-600 RF Component, Power Termination, DC…
| Description: | PHILCO 160B-600 RF Component, Power Termination, DC Min, 5 GHz Max, Coaxial Input |
| Brands: | Philco |
| Categories: | Attenuators, RF AND MW PARTS |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
Weinschel 1870A Attenuators, RF AND MW PARTS
| Description: | Weinschel 1870A Attenuators, RF AND MW PARTS |
| Brands: | Weinschel |
| Categories: | Attenuators, RF AND MW PARTS |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT X370D 20dB WR90 Fixed Attenuator.…
| Description: | AGILENT X370D 20dB WR90 Fixed Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT X370B 6dB WR90 Fixed Attenuator.…
| Description: | AGILENT X370B 6dB WR90 Fixed Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT H375A Attenuator Variable Flap.…
| Description: | AGILENT H375A Attenuator Variable Flap. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT M382A Attenuator Variable.…
| Description: | AGILENT M382A Attenuator Variable. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT 8492A-20 Attenuator with APC - 7 Connectors…
| Description: | AGILENT 8492A-20 Attenuator with APC - 7 Connectors with a range of DC - 18 GHz |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT 8459B Coaxial Step Attenuator.…
| Description: | AGILENT 8459B Coaxial Step Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT H370C Fixed Attenuator.…
| Description: | AGILENT H370C Fixed Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT H370D Fixed Attenuator.…
| Description: | AGILENT H370D Fixed Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT P370B Fixed Attenuator.…
| Description: | AGILENT P370B Fixed Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT P370C Fixed Attenuator.…
| Description: | AGILENT P370C Fixed Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
AGILENT P370D Fixed Attenuator.…
| Description: | AGILENT P370D Fixed Attenuator. |
| Brands: | Agilent |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
ANRITSU MH95D 1300nm Optical Step Attenuator.…
| Description: | ANRITSU MH95D 1300nm Optical Step Attenuator. |
| Brands: | Anritsu |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |
PHOTODYNE 19XT-010 1300/1500nm SM Programmable Atte…
| Description: | PHOTODYNE 19XT-010 1300/1500nm SM Programmable Attenuator |
| Brands: | PHOTODYNE |
| Categories: | Attenuators |
| Pricing UOM Attributes: | Piece/Unit |